应用场景
适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所,特别适合大厅等逆光监控的场所。
产品特点
Smart功能
Smart侦测:10项行为分析,4项异常侦测,1项识别检测,1项统计
Smart编码:支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术
图像相关
支持HD1920×1080@60fps实时输出,图像更流畅
支持走廊模式,增加纵向狭长环境下监控区域
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置
采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率
支持GBK字库,支持更多汉字叠加,支持OSD颜色自选
支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控
支持透雾,电子防抖
系统功能
支持ONVIF、GB/T28181等协议接入
支持三码流技术,支持手机监控
支持防雷,防浪涌,防静电
支持宽压输入
内置麦克风
功能齐全:心跳、镜像等
支持越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能
接口功能
支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
支持10M/100M/1000M自适应网口
支持1对音频输入/输出
支持2对报警输入/输出
支持BNC模拟输出
外形尺寸
订货型号
JW-CN6322FWD-S
推荐配件
JW-Z1293 长壁装支架 |
其他推荐配件
短壁装支架:JW-Z1292
300万自动光圈手动变焦镜头:HV03617D.IR-S;HV1250D.IR-S-3MP
室外护罩:JW-HZ150系列
室内护罩:JW-HZ120系列
型号 参数 | 200万枪型网络摄像机 |
JW-CN6322FWD-S | |
摄像机参数 | |
图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0001Lux@(F1.2,AGC ON) |
电子快门 | 1/3-1/100,000s,支持慢快门 |
日夜模式 | 自动ICR红外滤光片式 |
镜头接口 | C/CS接口 |
光圈 | DC驱动 |
数字降噪 | 3D数字降噪 |
宽动态范围 | 120dB |
压缩标准 | |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/ Main Profile/ High Profile |
视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
音频压缩标准 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
图像参数 | |
最大图像尺寸 | 1920×1080 |
主码流及帧率 | 50Hz:50帧(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:60帧(1920×1080,1280×960,1280×720) |
第三码流 | 50Hz:25帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 |
图像增强 | 支持背光补偿(可选择区域)、透雾、电子防抖 |
日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 |
网络功能 | |
智能报警 | 移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S),CGI,GB28181-2016 |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
Smart功能 | |
行为分析 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测 |
异常侦测 | 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 |
识别检测 | 人脸侦测 |
统计 | 过线计数统计 |
接口参数 | |
报警接口 | 2路报警输入; 2路报警输出(最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA),支持报警联动 |
音频接口 | 1对3.5mm音频输入(LINE输入)/输出,1个内置麦克风(可关闭) |
通讯接口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M/1000M自适应以太网络数据,1个RS485接口 |
模拟视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
SD卡接口 | 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
一般规范 | |
电源和功率 | AC24V±25%/DC12V±25%/PoE(802.3af);6W Max |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃;湿度小于95%(无凝结) |
尺寸(mm) | 141.34x71x62 |
重量 | 830g |
*建议配置两线式电源
乐鱼电竞(中国)官方网站电子官方微信